Screener actions
Après avoir lu l'excellent livre de Stan Weinstein, vous êtes à la recherche d'un screener pour analyser les phases des actions françaises ? BlogBourse.net vous propose d'analyser toute la cote parisienne (phases, moyenne mobile, volume, force relative).
Indices
| Indice | Points | Variation |
|---|---|---|
| DAX 30 | 15156.44 | -2.42% |
| CAC 40 | 6517.69 | -1.82% |
| SBF 120 | 5109.47 | -1.78% |
| FTSE 100 | 7027.07 | -0.35% |
| DOW JONES 30 | 34326.46 | -1.36% |
| NASDAQ 100 | 14791.87 | -3.51% |
| CAC Mid and Small | 15019.98 | -1.49% |
| S&P 500 | 4357.04 | -2.21% |
| VIX | 21.15 | 19.15% |
Indices sectoriels
| Indice | Points | Variation |
|---|---|---|
| CAC Biens de consommation | 4863.92 | -2.96% |
| CAC Industries | 2466.55 | -2.01% |
| CAC Matériaux de base | 2308.79 | -2.50% |
| CAC Pétrole & Gaz | 718.91 | 4.04% |
| CAC Santé | 2127.72 | -3.51% |
| CAC Services aux collectivités | 603.45 | 1.65% |
| CAC Services aux consommateurs | 1108.51 | -1.25% |
| CAC Sociétés financières | 857.04 | 0.02% |
| CAC Technologie | 2030.48 | -6.86% |
| CAC Télécommunications | 680.73 | 0.33% |
Top de la semaine
| Indice | Points | Variation |
|---|---|---|
| Foncière 7 Investissement | 0.99 | 45.59% |
| Blue Solutions | 17.00 | 25.46% |
| Carpinienne de Participations | 35.20 | 23.94% |
| Eutelsat | 12.16 | 22.09% |
| Cellnovo | 0.13 | 18.18% |
| Financière Marjos | 0.27 | 17.39% |
| Fauvet Girel | 22.60 | 15.90% |
| Le Tanneur | 3.40 | 13.33% |
| Itesoft | 3.96 | 13.14% |
| Memscap | 1.55 | 13.14% |
Flop de la semaine
| Indice | Points | Variation |
|---|---|---|
| Euromedis Groupe | 11.38 | -23.62% |
| Cogelec | 7.22 | -23.03% |
| Eurasia Foncière Investissements | 0.32 | -17.95% |
| Lacroix | 37.80 | -16.00% |
| AST Group | 5.74 | -15.34% |
| Innate Pharma | 5.13 | -13.93% |
| Beneteau | 12.86 | -12.87% |
| Cabasse Group (ex AwoX) | 5.60 | -12.50% |
| Sartorius Stedim | 454.80 | -12.17% |
| Safe Orthopaedics | 0.44 | -12.00% |