Screener actions
Après avoir lu l'excellent livre de Stan Weinstein, vous êtes à la recherche d'un screener pour analyser les phases des actions françaises ? BlogBourse.net vous propose d'analyser toute la cote parisienne (phases, moyenne mobile, volume, force relative).
Indices
Indice | Points | Variation |
---|---|---|
DAX 30 | 13786.29 | -1.48% |
CAC 40 | 5703.22 | -1.22% |
SBF 120 | 4509.46 | -1.20% |
FTSE 100 | 6510.94 | -1.71% |
DOW JONES 30 | 30932.37 | -1.78% |
NASDAQ 100 | 12909.44 | -4.94% |
CAC Mid and Small | 13813.48 | -0.99% |
S&P 500 | 3811.15 | -2.45% |
VIX | 27.95 | 26.76% |
Indices sectoriels
Indice | Points | Variation |
---|---|---|
CAC Biens de consommation | 4069.42 | -2.47% |
CAC Industries | 2218.00 | 0.35% |
CAC Matériaux de base | 2006.84 | -2.99% |
CAC Pétrole & Gaz | 673.95 | 3.49% |
CAC Santé | 1829.89 | -3.23% |
CAC Services aux collectivités | 556.82 | -3.34% |
CAC Services aux consommateurs | 1006.16 | -2.34% |
CAC Sociétés financières | 763.86 | 1.66% |
CAC Technologie | 1656.54 | -5.33% |
CAC Télécommunications | 572.96 | -2.72% |
Top de la semaine
Indice | Points | Variation |
---|---|---|
La foncière verte | 420.00 | 278.38% |
Geci International | 0.06 | 50.00% |
ZCCM | 1.20 | 46.34% |
Vallourec | 40.53 | 29.08% |
Cellnovo | 0.13 | 18.18% |
Mercialys | 9.02 | 14.76% |
Klepierre | 19.55 | 13.46% |
Gensight | 8.61 | 13.14% |
Compagnie des Alpes | 21.20 | 13.13% |
Air France | 5.58 | 12.96% |
Flop de la semaine
Indice | Points | Variation |
---|---|---|
Digigram | 4.60 | -38.67% |
Europcar | 0.28 | -17.65% |
Soditech | 0.96 | -16.52% |
Parrot | 5.94 | -15.14% |
Cnova | 7.20 | -14.29% |
ShowRoomPrive.com | 3.04 | -13.64% |
McPhy Energy | 27.80 | -11.89% |
Avenir Telecom | 0.41 | -10.87% |
Guillemot Corporation | 13.00 | -10.65% |
Actia group | 3.23 | -10.53% |