Biens et services industriels

Liste des actions Biens et services industriels

# Nom Indice Force relative Phase Date
1 Airbus CAC 40 0.09952 2 2021-10-01
2 Legrand CAC 40 0.02785 2 2021-10-01
3 Safran CAC 40 -0.10405 4 2021-10-01
4 Schneider Electric CAC 40 0.01276 2 2021-10-01
5 Aéroport de Paris SBF 120 0.01796 2 2021-10-01
6 ALD SBF 120 -0.05949 4 2021-10-01
7 Alstom SBF 120 -0.30043 4 2021-10-01
8 Bolloré SBF 120 0.13595 2 2021-10-01
9 Bureau Veritas SBF 120 0.01252 2 2021-10-01
10 Dassault Aviation SBF 120 -0.06541 N/A N/A
11 Edenred SBF 120 -0.07726 3 2021-10-01
12 Elis SBF 120 0.08836 2 2021-10-01
13 Eurazeo SBF 120 0.13378 2 2021-10-01
14 GTT SBF 120 -0.19313 4 2021-10-01
15 Nexans SBF 120 0.10247 2 2021-10-01
16 Rexel SBF 120 0.02544 2 2021-10-01
17 Spie SBF 120 -0.03637 2 2021-10-01
18 Téléperformance SBF 120 0.00422 2 2021-10-01
19 Thales SBF 120 -0.02211 2 2021-10-01
20 Worldline SBF 120 -0.19603 4 2021-10-01
21 ECA CAC Mid&Small -0.06601 N/A N/A
22 Pizzorno Environnement CAC Mid&Small 0.07339 2 2021-10-01
23 SES-imagotag CAC Mid&Small 0.18594 2 2021-10-01
24 Orège CAC Mid&Small -0.07409 3 2021-10-01
25 Signaux Girod CAC Mid&Small -0.01547 3 2021-10-01
26 Docks Petroles d'Ambes CAC Mid&Small 0.05285 2 2021-10-01
27 Ekinops CAC Mid&Small -0.02903 2 2021-10-01
28 Blue Solutions CAC Mid&Small 0.19886 N/A N/A
29 Figeac Aéro CAC Mid&Small 0.11475 2 2021-10-01
30 Caterpillar CAC Mid&Small -0.05368 3 2021-10-01
31 Hiolle Industries CAC Mid&Small -0.02184 1 2021-10-01
32 Prodways CAC Mid&Small 0.06453 2 2021-10-01
33 Hipay Group CAC Mid&Small 0.02988 2 2021-10-01
34 ID Logistics Group CAC Mid&Small 0.09793 2 2021-10-01
35 Antalis International CAC Mid&Small -0.06425 N/A N/A
36 XPO Logistics CAC Mid&Small 0.01346 N/A N/A
37 Balyo CAC Mid&Small -0.22127 4 2021-10-01
38 Latecoere CAC Mid&Small -0.68635 4 2021-10-01
39 Manutan International CAC Mid&Small -0.05598 4 2021-10-01
40 Augros Cosmetic Packaging CAC Mid&Small -0.06020 1 2021-10-01
41 Groupe CRIT CAC Mid&Small -0.02644 3 2021-10-01
42 Financière de l'Odet CAC Mid&Small 0.16804 2 2021-10-01
43 Lisi CAC Mid&Small 0.03160 2 2021-10-01
44 Oeneo CAC Mid&Small 0.06024 2 2021-10-01
45 Synergie CAC Mid&Small 0.10956 2 2021-10-01
46 Touax CAC Mid&Small -0.11577 4 2021-10-01
47 Séché Environnement CAC Mid&Small 0.25138 2 2021-10-01
48 Aurea CAC Mid&Small 0.24930 2 2021-10-01
49 Mersen CAC Mid&Small 0.04142 2 2021-10-01
50 GEA CAC Mid&Small -0.03456 3 2021-10-01
51 Soditech CAC Mid&Small -0.00364 3 2021-10-01
52 PSB Industries CAC Mid&Small 0.19714 N/A N/A
53 Stef CAC Mid&Small 0.08326 2 2021-10-01
54 Tessi CAC Mid&Small 0.17741 2 2021-10-01
55 Manitou group CAC Mid&Small 0.04710 2 2021-10-01
56 Derichebourg CAC Mid&Small 0.34972 2 2021-10-01
57 Tivoly CAC Mid&Small 0.05463 2 2021-10-01
58 Gerard Perrier Industrie CAC Mid&Small 0.04282 2 2021-10-01
59 Groupe Gorgé CAC Mid&Small -0.05963 4 2021-10-01
60 Catering International Services CAC Mid&Small 0.03944 3 2021-10-01
61 GL Events CAC Mid&Small 0.21864 2 2021-10-01
62 Haulotte Group CAC Mid&Small -0.11747 4 2021-10-01
63 Egide CAC Mid&Small 0.01726 2 2021-10-01
64 Sogeclair CAC Mid&Small 0.08533 2 2021-10-01
65 Lacroix CAC Mid&Small -0.05088 2 2021-10-01
66 Assystem CAC Mid&Small 0.04648 2 2021-10-01
67 Actia group CAC Mid&Small 0.04845 3 2021-10-01
68 TFF Group CAC Mid&Small -0.13538 1 2021-10-01
69 SMTPC CAC Mid&Small 0.12751 2 2021-10-01
70 Somfy CAC Mid&Small 0.00293 2 2021-10-01
71 Akka Technologies CAC Mid&Small 0.59605 2 2021-10-01
72 Exel Industries CAC Mid&Small 0.09943 2 2021-10-01
73 General Electric CAC Mid&Small 0.04062 N/A N/A
74 Alpha MOS Euronext Growth -0.06779 N/A N/A
75 Eurasia Groupe Euronext Growth -0.38701 N/A N/A
76 UV Germi Euronext Growth -0.22068 N/A N/A
77 M2I Euronext Growth 0.03391 N/A N/A
78 Adeunis Euronext Growth 0.16937 N/A N/A
79 H2O Euronext Growth 0.04049 N/A N/A
80 Mecelec Euronext Growth -0.02765 N/A N/A
81 NSC Groupe Euronext Growth -0.08325 N/A N/A
82 Serma Technologies Euronext Growth -0.04861 N/A N/A
83 Gascogne Euronext Growth -0.14736 N/A N/A
84 Microwave Vision Euronext Growth -0.05837 N/A N/A
85 NSE Euronext Growth -0.02793 N/A N/A
86 Clasquin Euronext Growth 0.38714 N/A N/A
87 I2S Euronext Growth 0.04022 N/A N/A
88 Ivalis Euronext Growth -0.06779 N/A N/A
89 Environnement SA Euronext Growth -0.05972 N/A N/A
90 Freelance.com Euronext Growth 0.29456 N/A N/A
91 Aquila Euronext Growth -0.06304 N/A N/A
92 MGI FRANCE Euronext Growth -0.20045 N/A N/A
93 Trilogiq Euronext Growth 0.14488 N/A N/A
94 DLSI Euronext Growth 0.01778 N/A N/A
95 EO2 Euronext Growth -0.16103 N/A N/A
96 Fountaine Pajot Euronext Growth 0.10865 N/A N/A
97 Delta drone Euronext Growth -0.56772 N/A N/A
98 Technofirst Euronext Growth -0.06779 N/A N/A
99 Lucibel Euronext Growth -0.14183 N/A N/A
100 Oceasoft Euronext Growth -0.06779 N/A N/A
101 Groupe Guillin Euronext Growth -0.08204 N/A N/A
102 DBT Euronext Growth -0.44183 N/A N/A
103 Drone Volt Euronext Growth -0.41807 N/A N/A
104 Cerinnov Euronext Growth -0.18686 N/A N/A
105 Cofidur Euronext Growth 0.07580 N/A N/A