Chimie

Liste des actions Chimie

# Nom Indice Force relative Phase Date
1 Air Liquide CAC 40 -0.07920 1 2021-10-01
2 Solvay SBF 120 -0.03930 2 2021-10-01
3 Arkema SBF 120 0.03320 2 2021-10-01
4 PCAS CAC Mid&Small -0.01435 3 2021-10-01
5 Amoeba CAC Mid&Small -0.33575 4 2021-10-01
6 Fermentalg CAC Mid&Small 0.07301 2 2021-10-01
7 Robertet CAC Mid&Small -0.04358 3 2021-10-01
8 Plastivaloire CAC Mid&Small -0.20667 4 2021-10-01
9 Explosifs et Produits Chimiques CAC Mid&Small -0.10918 N/A N/A
10 Orapi CAC Mid&Small -0.21076 4 2021-10-01
11 Encres Dubuit CAC Mid&Small -0.09500 1 2021-10-01
12 Metabolic Explorer CAC Mid&Small 0.25453 2 2021-10-01
13 Carbios Euronext Growth -0.11569 N/A N/A