Distribution

Liste des actions Distribution

# Nom Indice Force relative Phase Date
1 Carrefour CAC 40 -0.07393 3 2021-10-01
2 Kering CAC 40 -0.08870 2 2021-10-01
3 Casino Guichard SBF 120 -0.16995 1 2021-10-01
4 FNAC Darty SBF 120 -0.03155 2 2021-10-01
5 DNXCorp CAC Mid&Small 0.14071 2 2021-10-01
6 Rallye CAC Mid&Small -0.11888 3 2021-10-01
7 Graines Voltz CAC Mid&Small -0.00065 3 2021-10-01
8 Damartex CAC Mid&Small 0.25878 2 2021-10-01
9 Finatis CAC Mid&Small 0.04327 2 2021-10-01
10 Foncière Euris CAC Mid&Small -0.00078 3 2021-10-01
11 Fiducial Office Solutions CAC Mid&Small -0.08999 4 2021-10-01
12 Mr Bricolage CAC Mid&Small 0.08994 2 2021-10-01
13 Cafom CAC Mid&Small 0.36310 2 2021-10-01
14 Groupe LDLC CAC Mid&Small -0.00938 2 2021-10-01
15 Cnova CAC Mid&Small 0.19443 2 2021-10-01
16 Vialife Euronext Growth -0.09340 N/A N/A
17 Bourrelier Group Euronext Growth -0.03260 N/A N/A
18 VDI Group Euronext Growth -0.05193 N/A N/A
19 A2micile Euronext Growth -0.06779 N/A N/A
20 We.Connect Euronext Growth -0.08301 N/A N/A
21 Groupe Parot Euronext Growth 0.03798 N/A N/A