Immobilier

Liste des actions Immobilier

# Nom Indice Force relative Phase Date
1 Unibail-Rodamco CAC 40 -0.08094 3 2021-10-01
2 Covivio SBF 120 -0.06026 1 2021-10-01
3 Gecina SBF 120 -0.12014 1 2021-10-01
4 Icade SBF 120 -0.01046 2 2021-10-01
5 Klepierre SBF 120 -0.07699 3 2021-10-01
6 Mercialys SBF 120 -0.00841 2 2021-10-01
7 Nexity SBF 120 -0.02749 2 2021-10-01
8 SCBSM CAC Mid&Small 0.01027 2 2021-10-01
9 Paref CAC Mid&Small -0.11683 1 2021-10-01
10 Courtois CAC Mid&Small 0.01698 1 2021-10-01
11 Foncière Paris Nord CAC Mid&Small -0.08835 3 2021-10-01
12 CBO Territoria CAC Mid&Small -0.08745 1 2021-10-01
13 CeGeREAL CAC Mid&Small -0.01249 2 2021-10-01
14 Carmila CAC Mid&Small 0.03835 2 2021-10-01
15 Capelli CAC Mid&Small -0.15738 4 2021-10-01
16 Immobilière Dassault CAC Mid&Small -0.01374 1 2021-10-01
17 Tour Eiffel CAC Mid&Small -0.07347 1 2021-10-01
18 Foncière Lyonnaise CAC Mid&Small -0.02699 2 2021-10-01
19 CFI - Compagnie Foncière Internationale CAC Mid&Small -0.21378 N/A N/A
20 Sofibus Patrimoine CAC Mid&Small 0.02175 N/A N/A
21 MRM CAC Mid&Small -0.02225 1 2021-10-01
22 Covivio Hotels CAC Mid&Small -0.07838 1 2021-10-01
23 Fiducial Real Estate CAC Mid&Small -0.02339 1 2021-10-01
24 Eurasia Foncière Investissements CAC Mid&Small -0.03968 2 2021-10-01
25 Altarea CAC Mid&Small 0.09848 2 2021-10-01
26 Financiere et Immobilière de l'Etang de Berre CAC Mid&Small -0.03256 1 2021-10-01
27 Acanthe Developpement CAC Mid&Small 0.00090 1 2021-10-01
28 Foncière Inea CAC Mid&Small 0.00349 1 2021-10-01
29 Selectirente CAC Mid&Small -0.01433 1 2021-10-01
30 Frey CAC Mid&Small -0.06912 1 2021-10-01
31 Argan CAC Mid&Small 0.06194 2 2021-10-01
32 Artea CAC Mid&Small 0.24432 2 2021-10-01
33 Groupimo Euronext Growth -0.09029 N/A N/A
34 Alliance Développement Capital SIIC Euronext Growth -0.12953 N/A N/A
35 Stradim Euronext Growth -0.01418 N/A N/A
36 Groupimo Euronext Growth -0.06778 N/A N/A
37 Réalités Euronext Growth -0.04623 N/A N/A
38 Adomos Euronext Growth -0.29227 N/A N/A