Produits ménagers et de soin personnel

Liste des actions Produits ménagers et de soin personnel

# Nom Indice Force relative Phase Date
1 LVMH CAC 40 0.01882 2 2021-10-01
2 Hermes CAC 40 0.07701 2 2021-10-01
3 Bic SBF 120 -0.09009 2 2021-10-01
4 Maison du monde SBF 120 -0.08977 2 2021-10-01
5 SEB SBF 120 -0.24657 4 2021-10-01
6 Ubisoft SBF 120 -0.29164 4 2021-10-01
7 Trigano SBF 120 -0.03355 2 2021-10-01
8 Catana Group CAC Mid&Small 0.53309 2 2021-10-01
9 Atari CAC Mid&Small -0.23280 4 2021-10-01
10 Jacques Bogart CAC Mid&Small -0.04320 2 2021-10-01
11 Abeo CAC Mid&Small 0.11561 2 2021-10-01
12 Orchestra-Premaman CAC Mid&Small -0.06779 N/A N/A
13 Delta Plus Group CAC Mid&Small 0.02171 2 2021-10-01
14 Lafuma CAC Mid&Small -0.06714 N/A N/A
15 Beneteau CAC Mid&Small 0.05532 2 2021-10-01
16 Barbara Bui CAC Mid&Small 2.29080 2 2021-10-01
17 ST Dupont CAC Mid&Small -0.03004 3 2021-10-01
18 Foncière 7 Investissement CAC Mid&Small -0.15251 N/A N/A
19 Le Tanneur CAC Mid&Small 0.12567 1 2021-10-01
20 Christian Dior CAC Mid&Small 0.08613 2 2021-10-01
21 LNC CAC Mid&Small 0.12650 2 2021-10-01
22 BigBen Interactive CAC Mid&Small -0.14822 4 2021-10-01
23 AST Group CAC Mid&Small -0.02587 2 2021-10-01
24 U10 CAC Mid&Small 0.07865 2 2021-10-01
25 Chargeurs CAC Mid&Small 0.16545 2 2021-10-01
26 Archos CAC Mid&Small -1.00000 4 2021-10-01
27 Kaufman and Broad CAC Mid&Small -0.10639 4 2021-10-01
28 INTERPARFUMS CAC Mid&Small 0.01305 2 2021-10-01
29 Maisons France Confort CAC Mid&Small 0.04557 2 2021-10-01
30 Cesar Euronext Growth -0.09378 N/A N/A
31 Lexibook Euronext Growth 0.23804 N/A N/A
32 Devernois Euronext Growth -0.46163 N/A N/A
33 Pharmasimple Euronext Growth -0.70042 N/A N/A
34 Piscines Desjoyaux Euronext Growth 0.16791 N/A N/A
35 Fashion Bel Air Euronext Growth -0.11936 N/A N/A
36 Mastrad Euronext Growth 0.02116 N/A N/A
37 Ales Groupe Euronext Growth -0.06779 N/A N/A
38 Millet Innovation Euronext Growth -0.36279 N/A N/A
39 Focus Home Interactive Euronext Growth -0.22355 N/A N/A
40 Miliboo Euronext Growth 0.03895 N/A N/A