Voyage et loisirs

Liste des actions Voyage et loisirs

# Nom Indice Force relative Phase Date
1 Sodexo CAC 40 -0.03954 4 2021-10-01
2 Accor CAC 40 -0.03582 4 2021-10-01
3 Elior group SBF 120 0.14416 2 2021-10-01
4 Europcar SBF 120 -0.12879 1 2021-10-01
5 Air France SBF 120 -0.10745 4 2021-10-01
6 Bains de Mer Monaco CAC Mid&Small -0.02870 2 2021-10-01
7 Les Hotels de Paris CAC Mid&Small -0.13306 1 2021-10-01
8 Société Française de Casinos CAC Mid&Small -0.14500 4 2021-10-01
9 Societe Fermiere du Casino Municipal de Cannes CAC Mid&Small -0.02819 2 2021-10-01
10 Musée Grévin CAC Mid&Small -0.04454 1 2021-10-01
11 Groupe Partouche CAC Mid&Small -0.03475 3 2021-10-01
12 OL Groupe CAC Mid&Small -0.03797 1 2021-10-01
13 Groupe FLO CAC Mid&Small -0.07106 3 2021-10-01
14 Pierre vacances CAC Mid&Small -0.27294 4 2021-10-01
15 Compagnie des Alpes CAC Mid&Small -0.21156 4 2021-10-01
16 Bernard Loiseau Euronext Growth 0.01442 N/A N/A
17 Voyageurs du Monde Euronext Growth 0.02104 N/A N/A
18 Ucar Euronext Growth 0.66605 N/A N/A
19 ADA Euronext Growth 0.13337 N/A N/A
20 Primecity Investment Euronext Growth -0.06779 N/A N/A
21 Les Hôtels Baverez Euronext Growth 0.00991 N/A N/A